• <xmp id="yay22"><table id="yay22"></table>
  • <table id="yay22"></table>
    您好,欢迎来到财通基金!网站首页关注微信财通资产
      基金产品
        • 热销基金
        • 混合型
        • 债券型
        • 指数型
        • 股票型
        • 货币型
        基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
        财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2023-02-10 0.8459 0.8459 -0.52% 1.5%0.6% 购买
        财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2023-02-10 1.0872 1.0872 -0.14% 1.5%0.6% --
        财通景气行业混合A(010418) 混合型 2023-02-10 0.7277 0.7277 1.13% 1.5%0.6% 购买
        财通景气行业混合C(016234) 混合型 2023-02-10 0.7261 0.7261 1.13% 购买
        财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2023-02-10 0.8324 0.8324 -0.53% 0%0% 购买
        财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-02-10 0.9586 0.9586 0.81% 1.5%0.6% 购买
        财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-02-10 0.8300 0.8300 2.07% 0%0% 购买
        财通安盈混合A(010636) 混合型 2023-02-10 1.0724 1.0724 -0.02% 0.8%0.6% 购买
        财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-02-10 0.9477 0.9477 0.81% 0%0% 购买
        财通安华混合发起A(011811) 混合型 2023-02-10 0.9512 0.9512 -0.09% 0.8%0.6% 购买
        财通科技创新混合A(008983) 混合型 2023-02-10 1.0714 1.0714 1.65% 1.5%0.6% 购买
        财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-02-10 0.8357 0.8357 2.08% 1.5%0.6% 购买
        财通科技创新混合C(008984) 混合型 2023-02-10 1.0495 1.0495 1.66% 0%0% 购买
        财通安盈混合C(010637) 混合型 2023-02-10 1.0653 1.0653 -0.03% 0%0% 购买
        财通安华混合发起C(011812) 混合型 2023-02-10 0.9462 0.9462 -0.10% 0%0% 购买
        财通价值动量混合(720001) 混合型 2023-02-10 4.333 4.804 1.64% 1.5%0.6% 购买
        财通成长优选混合(001480) 混合型 2023-02-10 2.107 2.107 1.74% 1.5%0.6% 购买
        财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2023-02-10 1.882 1.882 0.05% 1.5%0.6% 购买
        财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-02-10 1.5543 1.5543 -0.51% 1.5%0.6% 购买
        财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2023-02-10 1.0046 1.0046 0.01% 购买
        财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2023-02-10 1.0344 1.0344 0.02% 0%0% 购买
        财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2023-02-10 1.0333 1.0333 0.01% 0%0% 购买
        财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2023-02-10 1.0356 1.0356 0.02% 0.3%0.3% 购买
        财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2023-02-10 1.1373 1.1443 0.02% 0.3%0.3% 购买
        财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2023-02-10 1.1266 1.1329 0.02% 0%0% 购买
        财通智选消费股票A(010703) 股票型 2023-02-10 0.8049 0.8049 -0.31% 1.5%0.6% 购买
        财通智选消费股票C(010704) 股票型 2023-02-10 0.7984 0.7984 -0.30% 0%0% 购买
        财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2023-02-10 1.7366 1.7366 -1.32% 1.2%0.6% 购买
        财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2023-02-10 1.6793 1.6793 -1.32% 0%0% 购买
        基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
        财通财通宝货币A(002957) 货币型 2023-02-10 0.6200 1.928% 0%0% 购买
        财通财通宝货币B(002958) 货币型 2023-02-10 0.6861 2.174% 0%0% 购买
        基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
        财通优势行业轮动混合A(011201) 2023-02-10 0.8459 0.8459 -0.52% 1.5%0.6% 购买
        财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 2023-02-10 1.0613 1.0613 0.02% 购买
        财通内需增长12个月定开混合(009970) 2023-02-10 1.0872 1.0872 -0.14% 1.5%0.6% --
        财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 2023-02-10 1.2310 1.2310 1.40% 0%0% 购买
        财通景气行业混合A(010418) 2023-02-10 0.7277 0.7277 1.13% 1.5%0.6% 购买
        财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 2023-02-10 1.0649 1.0649 0.01% 购买
        财通景气行业混合C(016234) 2023-02-10 0.7261 0.7261 1.13% 购买
        财通优势行业轮动混合C(011202) 2023-02-10 0.8324 0.8324 -0.53% 0%0% 购买
        财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 2023-02-10 1.0263 1.0263 -0.01% 0.8%0.6% 购买
        财通碳中和一年持有期混合C(008577) 2023-02-10 1.0000 1.0000 0.00% 购买
        财通行业龙头混合A(006967) 2023-02-10 0.9586 0.9586 0.81% 1.5%0.6% 购买
        财通均衡一年持有期混合A(013238) 2023-02-10 0.8466 0.8466 0.80% 1.5%1.5% 购买
        财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 2023-02-10 1.0225 1.0225 0.00% 0%0% 购买
        财通均衡一年持有期混合C(013239) 2023-02-10 0.8384 0.8384 0.79% 0%0% 购买
        财通碳中和一年持有期混合A(008576) 2023-02-10 1.0000 1.0000 0.00% 购买
        财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 2023-02-10 0.8300 0.8300 2.07% 0%0% 购买
        财通安盈混合A(010636) 2023-02-10 1.0724 1.0724 -0.02% 0.8%0.6% 购买
        财通行业龙头混合C(006968) 2023-02-10 0.9477 0.9477 0.81% 0%0% 购买
        财通安华混合发起A(011811) 2023-02-10 0.9512 0.9512 -0.09% 0.8%0.6% 购买
        财通科技创新混合A(008983) 2023-02-10 1.0714 1.0714 1.65% 1.5%0.6% 购买
        财通智慧成长混合A(009062) 2023-02-10 1.3022 1.3022 1.78% 1.5%0.6% 购买
        财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 2023-02-10 0.8357 0.8357 2.08% 1.5%0.6% 购买
        财通科技创新混合C(008984) 2023-02-10 1.0495 1.0495 1.66% 0%0% 购买
        财通安盈混合C(010637) 2023-02-10 1.0653 1.0653 -0.03% 0%0% 购买
        财通安华混合发起C(011812) 2023-02-10 0.9462 0.9462 -0.10% 0%0% 购买
        财通智慧成长混合C(009063) 2023-02-10 1.2729 1.2729 1.79% 0%0% 购买
        财通价值动量混合(720001) 2023-02-10 4.333 4.804 1.64% 1.5%0.6% 购买
        财通可持续混合(000017) 2023-02-10 1.385 3.201 0.80% 1.5%0.6% 购买
        财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 2023-02-10 1.235 1.235 1.40% 1.5%0.6% 购买
        财通多策略福享混合(LOF)(501026) 2023-02-10 0.8942 0.8942 0.80% 1.5%0.6% 购买
        财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 2023-02-10 1.4506 1.4997 -0.10% 1.5%0.6% 购买
        财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 2023-02-10 1.0387 1.0387 -0.11% 0%0% 购买
        财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 2023-02-10 0.8957 0.8957 -0.42% 0%0% 购买
        财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 2023-02-10 1.3506 1.3506 -0.42% 1.5%0.6% 购买
        财通成长优选混合(001480) 2023-02-10 2.107 2.107 1.74% 1.5%0.6% 购买
        财通多策略精选混合(LOF)(501001) 2023-02-10 1.882 1.882 0.05% 1.5%0.6% 购买
        财通福鑫定开混合发起(501046) 2023-02-10 2.4589 2.4589 1.90% 1.5%0.6% --
        财通福佑定开混合发起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
        财通新视野混合A(005851) 2023-02-10 2.0334 2.0334 0.92% 1.5%0.6% 购买
        财通新视野混合C(005959) 2023-02-10 1.9596 1.9596 0.92% 0%0% 购买
        财通量化核心优选混合(006157) 2023-02-10 1.5543 1.5543 -0.51% 1.5%0.6% 购买
        财通沪深300指数增强(005850) 2023-02-10 1.5196 1.5196 -0.35% 1.5%0.6% 购买
        财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 2023-02-10 1.7053 1.7053 -0.52% 1.5%0.6% 购买
        财通新兴蓝筹混合A(006522) 2023-02-10 1.6136 1.6136 1.03% 1.2%0.6% 购买
        财通新兴蓝筹混合C(006523) 2023-02-10 1.5629 1.5629 1.03% 0%0% 购买
        基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
        财通多利债券E(016403) 2023-02-10 1.0092 1.0092 0.02% 购买
        财通弘利纯债债券(016072) 2023-02-10 1.0046 1.0046 0.01% 购买
        财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 2023-02-10 1.0344 1.0344 0.02% 0%0% 购买
        财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 2023-02-10 1.0333 1.0333 0.01% 0%0% 购买
        财通多利债券A(008746) 2023-02-10 1.0703 1.0703 0.02% 1.2%0.6% 购买
        财通多利债券C(013863) 2023-02-10 1.0442 1.0442 0.02% 0%0% 购买
        财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 2023-02-10 1.0356 1.0356 0.02% 0.3%0.3% 购买
        财通可转债债券A(720002) 2023-02-10 1.0004 1.3521 -0.35% 0.8%0.6% 购买
        财通裕惠63个月定开债券(008575) 2023-02-10 1.0081 1.0791 0.00% --
        财通可转债债券C(003205) 2023-02-10 1.0512 1.0989 -0.36% 0%0% 购买
        财通收益增强债券A(720003) 2023-02-10 1.3641 1.7131 -0.09% 0.8%0.6% 购买
        财通收益增强债券C(003204) 2023-02-10 1.3063 1.5833 -0.08% 0%0% 购买
        财通纯债债券A(000497) 2023-02-10 1.0506 1.1708 0.06% 0.8%0.6% 购买
        财通纯债债券C(003542) 2023-02-10 1.0726 1.1048 0.05% 0%0% 购买
        财通汇利债券(005854) 2023-02-10 0.9990 1.1628 0.05% 购买
        财通聚利债券(005853) 2023-02-10 1.0775 1.1636 0.04% 0.8%0.6% --
        财通安瑞短债债券A(006965) 2023-02-10 1.1373 1.1443 0.02% 0.3%0.3% 购买
        财通景利债券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
        财通安瑞短债债券C(006966) 2023-02-10 1.1266 1.1329 0.02% 0%0% 购买
        财通久利三个月定开债发起(007756) 2023-02-10 1.0604 1.0974 0.00% 购买
        财通恒利债券(007554) 2023-02-10 1.0197 1.0542 0.03% 购买
        财通兴利12月定开债券发起(008678) 2023-02-10 1.0821 1.0821 0.04% --
        财通裕泰87个月定开债券(010502) 2023-02-10 1.0097 1.0947 0.02% --
        基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
        财通中证ESG100指数增强A(000042) 2023-02-10 1.8554 2.3442 -0.45% 1.2%0.6% 购买
        财通中证ESG100指数增强C(003184) 2023-02-10 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
        财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 2023-02-10 0.8051 0.8051 -0.91% 1.0%0.6% 购买
        财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 2023-02-10 0.7959 0.7959 -0.91% 0%0% 购买
        基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
        财通智选消费股票A(010703) 2023-02-10 0.8049 0.8049 -0.31% 1.5%0.6% 购买
        财通智选消费股票C(010704) 2023-02-10 0.7984 0.7984 -0.30% 0%0% 购买
        财通集成电路产业股票A(006502) 2023-02-10 1.7366 1.7366 -1.32% 1.2%0.6% 购买
        财通集成电路产业股票C(006503) 2023-02-10 1.6793 1.6793 -1.32% 0%0% 购买
        基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
        财通财通宝货币A(002957) 2023-02-10 0.6200 1.928% 0%0% 购买
        财通财通宝货币B(002958) 2023-02-10 0.6861 2.174% 0%0% 购买
        财通资讯
        边吃奶边扎下边女人爽吗 厨房里我扒了岳的内裤 粉嫩被两个粗黑疯狂进出免费 被迫含精入睡H 正在播放美人秘书の忧郁
      • <xmp id="yay22"><table id="yay22"></table>
      • <table id="yay22"></table>